Η Μετοχή
Daily chart
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E
Τα δεδομένα παρουσιάζονται με δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση.
Stock Report for 02/10/2026
| Stock Status | Profile Software | Stock Exchange Index |
|---|---|---|
| Closing Price | 10,40 | 2.636,54 |
| Change | -0,14 | -33,91 |
| Change % | -1,33% | -1,27% |
| Opening Price | 10,54 | 2.670,45 |
| High | 10,62 | 2.681,50 |
| Low | 10,24 | 2.620,68 |
| Trade Volume | 23.138 | 59.998.880 |
| Variance | 3,58% | 2,27% |
| Previous Closing Price | 10,62 | 2.669,72 |
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E
Τα δεδομένα παρουσιάζονται με δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση.
Stock Exchange History Data
| DateString | Date | Closing Price | Change | High | Low | Opening Price | Trade Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 02/10/2026 | 10,40 | -2,07% | 10,62 | 10,24 | 10,54 | 23.138 |
| 2026/10/01 | 01/10/2026 | 10,62 | -1,30% | 10,84 | 10,48 | 10,78 | 26.418 |
| 2026/09/30 | 30/09/2026 | 10,76 | -0,37% | 10,96 | 10,68 | 10,80 | 25.736 |
| 2026/09/29 | 29/09/2026 | 10,80 | 0,19% | 10,88 | 10,74 | 10,88 | 29.675 |
| 2026/09/28 | 28/09/2026 | 10,78 | -2,00% | 11,06 | 10,70 | 11,00 | 50.425 |
| 2026/09/25 | 25/09/2026 | 11,00 | 2,61% | 11,02 | 10,62 | 10,62 | 129.683 |
| 2026/09/24 | 24/09/2026 | 10,72 | -0,74% | 10,80 | 10,42 | 10,80 | 55.743 |
| 2026/09/23 | 23/09/2026 | 10,80 | 2,47% | 10,80 | 10,44 | 10,54 | 76.081 |
| 2026/09/22 | 22/09/2026 | 10,54 | 3,13% | 10,54 | 10,22 | 10,28 | 81.531 |
| 2026/09/21 | 21/09/2026 | 10,22 | 0,79% | 10,22 | 10,08 | 10,14 | 30.054 |
| 2026/09/18 | 18/09/2026 | 10,14 | 2,42% | 10,16 | 9,90 | 10,00 | 64.363 |
| 2026/09/17 | 17/09/2026 | 9,90 | -0,90% | 10,00 | 9,74 | 10,00 | 30.474 |
| 2026/09/16 | 16/09/2026 | 9,99 | -1,87% | 10,04 | 9,75 | 9,91 | 29.359 |
| 2026/09/15 | 15/09/2026 | 10,18 | 2,72% | 10,18 | 9,86 | 9,96 | 62.524 |
| 2026/09/14 | 14/09/2026 | 9,91 | -1,88% | 10,32 | 9,91 | 10,00 | 69.812 |
| 2026/09/11 | 11/09/2026 | 10,10 | 2,23% | 10,10 | 9,83 | 9,93 | 47.936 |
| 2026/09/10 | 10/09/2026 | 9,88 | -0,60% | 10,04 | 9,85 | 9,87 | 56.529 |
| 2026/09/09 | 09/09/2026 | 9,94 | 1,43% | 9,94 | 9,82 | 9,85 | 54.922 |
| 2026/09/08 | 08/09/2026 | 9,80 | -0,51% | 9,91 | 9,78 | 9,87 | 47.428 |
| 2026/09/07 | 07/09/2026 | 9,85 | 0,10% | 10,00 | 9,78 | 9,84 | 48.975 |
| 2026/09/04 | 04/09/2026 | 9,84 | -1,30% | 10,06 | 9,83 | 10,00 | 34.743 |
| 2026/09/03 | 03/09/2026 | 9,97 | 3,21% | 10,00 | 9,75 | 9,75 | 49.141 |
| 2026/09/02 | 02/09/2026 | 9,66 | -1,73% | 9,83 | 9,61 | 9,70 | 39.908 |
| 2026/09/01 | 01/09/2026 | 9,83 | -0,71% | 9,96 | 9,71 | 9,90 | 21.751 |
| 2026/08/31 | 31/08/2026 | 9,90 | 0,00% | 9,97 | 9,78 | 9,89 | 20.166 |
| 2026/08/28 | 28/08/2026 | 9,90 | -0,80% | 10,04 | 9,87 | 10,04 | 17.366 |
| 2026/08/27 | 27/08/2026 | 9,98 | -0,20% | 10,08 | 9,92 | 9,94 | 39.124 |
| 2026/08/26 | 26/08/2026 | 10,00 | 0,70% | 10,10 | 9,88 | 9,99 | 33.017 |
| 2026/08/25 | 25/08/2026 | 9,93 | -1,29% | 10,10 | 9,90 | 9,98 | 22.452 |
| 2026/08/24 | 24/08/2026 | 10,06 | 0,90% | 10,16 | 9,98 | 10,00 | 35.237 |
| 2026/08/21 | 21/08/2026 | 9,97 | 1,84% | 9,97 | 9,78 | 9,79 | 34.830 |
| 2026/08/20 | 20/08/2026 | 9,79 | 0,62% | 9,79 | 9,61 | 9,75 | 16.296 |
| 2026/08/19 | 19/08/2026 | 9,73 | -0,51% | 9,74 | 9,57 | 9,65 | 26.041 |
| 2026/08/18 | 18/08/2026 | 9,78 | -1,01% | 9,94 | 9,60 | 9,60 | 24.861 |
| 2026/08/17 | 17/08/2026 | 9,88 | -0,70% | 10,10 | 9,72 | 9,95 | 46.082 |
| 2026/08/14 | 14/08/2026 | 9,95 | 0,61% | 10,00 | 9,86 | 9,89 | 53.554 |
| 2026/08/13 | 13/08/2026 | 9,89 | 1,02% | 9,95 | 9,80 | 9,80 | 35.998 |
| 2026/08/12 | 12/08/2026 | 9,79 | 3,16% | 9,80 | 9,45 | 9,45 | 34.655 |
| 2026/08/11 | 11/08/2026 | 9,49 | 1,06% | 9,64 | 9,39 | 9,41 | 64.333 |
| 2026/08/10 | 10/08/2026 | 9,39 | 0,97% | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 28.030 |
| 2026/08/07 | 07/08/2026 | 9,30 | 1,09% | 9,38 | 9,10 | 9,10 | 52.188 |
| 2026/08/06 | 06/08/2026 | 9,20 | 0,77% | 9,32 | 9,10 | 9,19 | 37.027 |
| 2026/08/05 | 05/08/2026 | 9,13 | 0,33% | 9,24 | 9,11 | 9,20 | 22.730 |
| 2026/08/04 | 04/08/2026 | 9,10 | 1,56% | 9,15 | 8,95 | 9,04 | 87.268 |
| 2026/08/03 | 03/08/2026 | 8,96 | -0,33% | 9,00 | 8,87 | 8,88 | 24.041 |
| 2026/07/31 | 31/07/2026 | 8,99 | -0,44% | 9,07 | 8,90 | 9,00 | 31.277 |
| 2026/07/30 | 30/07/2026 | 9,03 | -1,85% | 9,25 | 8,77 | 9,20 | 46.459 |
| 2026/07/29 | 29/07/2026 | 9,20 | 0,00% | 9,39 | 9,16 | 9,30 | 38.314 |
| 2026/07/28 | 28/07/2026 | 9,20 | 0,00% | 9,22 | 9,11 | 9,20 | 42.733 |
| 2026/07/27 | 27/07/2026 | 9,20 | 2,56% | 9,27 | 9,00 | 9,09 | 65.037 |
| 2026/07/24 | 24/07/2026 | 8,97 | 0,90% | 9,02 | 8,81 | 9,02 | 25.681 |
| 2026/07/23 | 23/07/2026 | 8,89 | -0,67% | 9,03 | 8,64 | 9,03 | 43.718 |
| 2026/07/22 | 22/07/2026 | 8,95 | -0,11% | 9,20 | 8,82 | 9,00 | 57.505 |
| 2026/07/21 | 21/07/2026 | 8,96 | 0,67% | 9,06 | 8,84 | 8,89 | 32.782 |
| 2026/07/20 | 20/07/2026 | 8,90 | 0,56% | 8,90 | 8,75 | 8,85 | 39.446 |
| 2026/07/17 | 17/07/2026 | 8,85 | -1,23% | 8,96 | 8,70 | 8,96 | 41.315 |
| 2026/07/16 | 16/07/2026 | 8,96 | 0,11% | 8,97 | 8,80 | 8,96 | 76.930 |
| 2026/07/15 | 15/07/2026 | 8,95 | 0,34% | 8,96 | 8,75 | 8,90 | 35.183 |
| 2026/07/14 | 14/07/2026 | 8,92 | -0,78% | 8,99 | 8,70 | 8,99 | 16.518 |
| 2026/07/13 | 13/07/2026 | 8,99 | -0,11% | 9,00 | 8,79 | 9,00 | 32.062 |
| 2026/07/10 | 10/07/2026 | 9,00 | 7,53% | 9,18 | 8,78 | 8,78 | 184.137 |
| 2026/07/08 | 08/07/2026 | 8,37 | -0,95% | 8,60 | 8,00 | 8,60 | 155.774 |
| 2026/07/07 | 07/07/2026 | 8,45 | 0,60% | 8,54 | 8,35 | 8,54 | 68.715 |
| 2026/07/06 | 06/07/2026 | 8,40 | -2,21% | 8,77 | 8,36 | 8,56 | 50.112 |
| 2026/07/03 | 03/07/2026 | 8,59 | 6,31% | 8,75 | 8,50 | 8,69 | 139.219 |
| 2026/07/01 | 01/07/2026 | 8,08 | 4,94% | 8,09 | 7,70 | 7,71 | 335.970 |
| 2026/06/30 | 30/06/2026 | 7,70 | 0,79% | 7,70 | 7,54 | 7,64 | 72.188 |
| 2026/06/29 | 29/06/2026 | 7,64 | 0,26% | 7,75 | 7,56 | 7,68 | 25.473 |
| 2026/06/26 | 26/06/2026 | 7,62 | -0,52% | 7,76 | 7,56 | 7,67 | 53.422 |
| 2026/06/25 | 25/06/2026 | 7,66 | -1,03% | 7,79 | 7,50 | 7,66 | 41.480 |
| 2026/06/24 | 24/06/2026 | 7,74 | -0,77% | 7,80 | 7,69 | 7,78 | 49.233 |
| 2026/06/23 | 23/06/2026 | 7,80 | 0,52% | 7,89 | 7,75 | 7,89 | 55.759 |
| 2026/06/19 | 19/06/2026 | 7,76 | 0,39% | 7,87 | 7,66 | 7,66 | 66.865 |
| 2026/06/18 | 18/06/2026 | 7,73 | 1,84% | 7,87 | 7,59 | 7,65 | 36.389 |
| 2026/06/17 | 17/06/2026 | 7,59 | -0,13% | 7,72 | 7,49 | 7,67 | 78.064 |
| 2026/06/16 | 16/06/2026 | 7,60 | -3,31% | 7,89 | 7,60 | 7,89 | 44.001 |
| 2026/06/12 | 12/06/2026 | 7,86 | 1,95% | 7,98 | 7,71 | 7,71 | 132.155 |
| 2026/06/10 | 10/06/2026 | 7,71 | 0,92% | 7,77 | 7,65 | 7,66 | 58.854 |
| 2026/06/09 | 09/06/2026 | 7,64 | 1,87% | 7,64 | 7,47 | 7,47 | 31.821 |
| 2026/06/08 | 08/06/2026 | 7,50 | 2,32% | 7,50 | 7,13 | 7,33 | 29.825 |
| 2026/06/05 | 05/06/2026 | 7,33 | -1,35% | 7,45 | 7,27 | 7,35 | 68.845 |
| 2026/06/04 | 04/06/2026 | 7,43 | -0,54% | 7,48 | 7,33 | 7,45 | 27.631 |
| 2026/06/03 | 03/06/2026 | 7,47 | -1,32% | 7,55 | 7,44 | 7,48 | 27.510 |
| 2026/06/02 | 02/06/2026 | 7,57 | -0,26% | 7,63 | 7,45 | 7,63 | 33.106 |
| 2026/05/29 | 29/05/2026 | 7,59 | 1,07% | 7,62 | 7,46 | 7,62 | 39.145 |
| 2026/05/28 | 28/05/2026 | 7,51 | -2,21% | 7,70 | 7,50 | 7,70 | 25.982 |
| 2026/05/27 | 27/05/2026 | 7,68 | 0,66% | 7,72 | 7,58 | 7,70 | 69.611 |
| 2026/05/26 | 26/05/2026 | 7,63 | 1,73% | 7,72 | 7,33 | 7,45 | 117.016 |
| 2026/05/25 | 25/05/2026 | 7,50 | 0,67% | 7,57 | 7,40 | 7,40 | 96.314 |
| 2026/05/22 | 22/05/2026 | 7,45 | 2,90% | 7,52 | 7,15 | 7,25 | 57.562 |
| 2026/05/21 | 21/05/2026 | 7,24 | 1,97% | 7,39 | 7,11 | 7,18 | 119.428 |
| 2026/05/20 | 20/05/2026 | 7,10 | 1,28% | 7,28 | 7,07 | 7,12 | 52.793 |
| 2026/05/19 | 19/05/2026 | 7,01 | -0,71% | 7,19 | 6,98 | 7,19 | 30.327 |
| 2026/05/18 | 18/05/2026 | 7,06 | -1,67% | 7,22 | 7,06 | 7,22 | 34.254 |
| 2026/05/15 | 15/05/2026 | 7,18 | -0,97% | 7,22 | 7,11 | 7,20 | 22.693 |
| 2026/05/14 | 14/05/2026 | 7,25 | 0,00% | 7,31 | 7,23 | 7,24 | 49.765 |
| 2026/05/13 | 13/05/2026 | 7,25 | 0,97% | 7,30 | 7,15 | 7,24 | 54.032 |
| 2026/05/12 | 12/05/2026 | 7,18 | -2,18% | 7,37 | 7,17 | 7,37 | 19.798 |
| 2026/05/11 | 11/05/2026 | 7,34 | -1,21% | 7,43 | 7,28 | 7,43 | 28.068 |
| 2026/05/08 | 08/05/2026 | 7,43 | 0,13% | 7,46 | 7,32 | 7,42 | 25.728 |
| 2026/05/07 | 07/05/2026 | 7,42 | -0,40% | 7,54 | 7,37 | 7,50 | 60.036 |
| 2026/05/06 | 06/05/2026 | 7,45 | 0,54% | 7,53 | 7,39 | 7,48 | 81.752 |
| 2026/05/05 | 05/05/2026 | 7,41 | -1,72% | 7,45 | 7,38 | 7,41 | 42.560 |
| 2026/04/30 | 30/04/2026 | 7,54 | 0,53% | 7,60 | 7,40 | 7,45 | 19.520 |
| 2026/04/29 | 29/04/2026 | 7,50 | -2,60% | 7,70 | 7,50 | 7,70 | 71.774 |
| 2026/04/28 | 28/04/2026 | 7,70 | 0,00% | 7,70 | 7,52 | 7,61 | 46.634 |
| 2026/04/27 | 27/04/2026 | 7,70 | 1,85% | 7,70 | 7,45 | 7,60 | 87.333 |
| 2026/04/24 | 24/04/2026 | 7,56 | -1,18% | 7,68 | 7,50 | 7,66 | 37.448 |
| 2026/04/23 | 23/04/2026 | 7,65 | 0,26% | 7,73 | 7,56 | 7,64 | 37.922 |
| 2026/04/22 | 22/04/2026 | 7,63 | 1,33% | 7,75 | 7,55 | 7,65 | 111.106 |
| 2026/04/21 | 21/04/2026 | 7,53 | 1,07% | 7,57 | 7,41 | 7,52 | 20.245 |
| 2026/04/20 | 20/04/2026 | 7,45 | -0,80% | 7,48 | 7,34 | 7,48 | 53.182 |
| 2026/04/16 | 16/04/2026 | 7,51 | 0,54% | 7,57 | 7,36 | 7,57 | 51.074 |
| 2026/04/15 | 15/04/2026 | 7,47 | -1,32% | 7,81 | 7,46 | 7,50 | 79.072 |
| 2026/04/14 | 14/04/2026 | 7,57 | 3,84% | 7,62 | 7,28 | 7,30 | 144.525 |
| 2026/04/09 | 09/04/2026 | 7,29 | -1,22% | 7,30 | 7,14 | 7,17 | 38.073 |
| 2026/04/08 | 08/04/2026 | 7,38 | 5,43% | 7,39 | 7,24 | 7,39 | 55.457 |
| 2026/04/07 | 07/04/2026 | 7,00 | -1,27% | 7,14 | 6,96 | 7,11 | 25.556 |
| 2026/04/02 | 02/04/2026 | 7,09 | -0,98% | 7,09 | 6,90 | 7,00 | 28.043 |
| 2026/04/01 | 01/04/2026 | 7,16 | 4,22% | 7,22 | 7,07 | 7,07 | 31.944 |
| 2026/03/31 | 31/03/2026 | 6,87 | 1,63% | 6,95 | 6,72 | 6,74 | 29.007 |
| 2026/03/30 | 30/03/2026 | 6,76 | -4,38% | 7,07 | 6,76 | 7,04 | 29.803 |
| 2026/03/27 | 27/03/2026 | 7,07 | -1,12% | 7,11 | 6,87 | 7,02 | 66.328 |
| 2026/03/26 | 26/03/2026 | 7,15 | 0,56% | 7,17 | 6,96 | 7,11 | 30.813 |
| 2026/03/24 | 24/03/2026 | 7,11 | -3,27% | 7,22 | 7,04 | 7,22 | 29.725 |
| 2026/03/23 | 23/03/2026 | 7,35 | 0,82% | 7,40 | 6,92 | 7,16 | 59.527 |
| 2026/03/20 | 20/03/2026 | 7,29 | -0,68% | 7,39 | 7,17 | 7,39 | 25.731 |
| 2026/03/19 | 19/03/2026 | 7,34 | -0,54% | 7,34 | 7,05 | 7,32 | 47.334 |
| 2026/03/18 | 18/03/2026 | 7,38 | -2,77% | 7,60 | 7,31 | 7,50 | 46.251 |
| 2026/03/17 | 17/03/2026 | 7,59 | 2,57% | 7,66 | 7,32 | 7,40 | 98.731 |
| 2026/03/13 | 13/03/2026 | 7,40 | 1,37% | 7,40 | 7,19 | 7,30 | 32.538 |
| 2026/03/12 | 12/03/2026 | 7,30 | -2,93% | 7,48 | 7,14 | 7,48 | 66.831 |
| 2026/03/11 | 11/03/2026 | 7,52 | 8,36% | 7,54 | 6,80 | 6,94 | 167.504 |
| 2026/03/10 | 10/03/2026 | 6,94 | 7,60% | 6,94 | 6,56 | 6,62 | 83.985 |
| 2026/03/09 | 09/03/2026 | 6,45 | 0,00% | 6,45 | 6,16 | 6,28 | 65.091 |
| 2026/03/06 | 06/03/2026 | 6,45 | 1,42% | 6,45 | 6,24 | 6,36 | 51.855 |
| 2026/03/05 | 05/03/2026 | 6,36 | 0,16% | 6,58 | 6,34 | 6,34 | 77.366 |
| 2026/03/04 | 04/03/2026 | 6,35 | 1,11% | 6,49 | 6,17 | 6,17 | 165.334 |
| 2026/03/03 | 03/03/2026 | 6,28 | -5,56% | 6,60 | 6,00 | 6,53 | 203.234 |
| 2026/03/02 | 02/03/2026 | 6,65 | -7,25% | 6,98 | 6,65 | 6,88 | 94.965 |
| 2026/02/27 | 27/02/2026 | 7,17 | -1,10% | 7,37 | 7,00 | 7,25 | 83.820 |
| 2026/02/26 | 26/02/2026 | 7,25 | 0,69% | 7,54 | 7,21 | 7,34 | 122.535 |
| 2026/02/25 | 25/02/2026 | 7,20 | 4,35% | 7,28 | 6,90 | 6,90 | 79.301 |
| 2026/02/24 | 24/02/2026 | 6,90 | -4,17% | 7,20 | 6,90 | 7,10 | 69.502 |
| 2026/02/20 | 20/02/2026 | 7,20 | -1,37% | 7,30 | 7,14 | 7,29 | 44.403 |
| 2026/02/19 | 19/02/2026 | 7,30 | -2,01% | 7,54 | 7,24 | 7,40 | 30.212 |
| 2026/02/18 | 18/02/2026 | 7,45 | 0,95% | 7,49 | 7,31 | 7,38 | 39.513 |
| 2026/02/17 | 17/02/2026 | 7,38 | -1,20% | 7,50 | 7,29 | 7,36 | 43.567 |
| 2026/02/16 | 16/02/2026 | 7,47 | 0,27% | 7,58 | 7,38 | 7,45 | 36.462 |
| 2026/02/13 | 13/02/2026 | 7,45 | -1,72% | 7,63 | 7,43 | 7,63 | 39.632 |
| 2026/02/12 | 12/02/2026 | 7,58 | -1,56% | 7,69 | 7,58 | 7,63 | 73.402 |
| 2026/02/11 | 11/02/2026 | 7,70 | -1,03% | 7,83 | 7,61 | 7,78 | 47.677 |
| 2026/02/10 | 10/02/2026 | 7,78 | -0,77% | 7,80 | 7,71 | 7,79 | 49.651 |
| 2026/02/09 | 09/02/2026 | 7,84 | -0,63% | 7,98 | 7,72 | 7,89 | 25.464 |
| 2026/02/06 | 06/02/2026 | 7,89 | -1,38% | 8,07 | 7,69 | 8,07 | 53.117 |
| 2026/02/05 | 05/02/2026 | 8,00 | -1,11% | 8,12 | 7,95 | 8,12 | 65.878 |
| 2026/02/04 | 04/02/2026 | 8,09 | 1,13% | 8,09 | 7,95 | 8,04 | 47.580 |
| 2026/02/03 | 03/02/2026 | 8,00 | 0,38% | 8,06 | 7,98 | 8,00 | 28.236 |
| 2026/02/02 | 02/02/2026 | 7,97 | 1,92% | 8,00 | 7,72 | 7,86 | 39.789 |
| 2026/01/30 | 30/01/2026 | 7,82 | 0,26% | 7,95 | 7,74 | 7,90 | 53.597 |
| 2026/01/29 | 29/01/2026 | 7,80 | -1,89% | 8,03 | 7,80 | 7,98 | 64.838 |
| 2026/01/28 | 28/01/2026 | 7,95 | 0,63% | 7,98 | 7,80 | 7,90 | 46.298 |
| 2026/01/27 | 27/01/2026 | 7,90 | 1,28% | 7,96 | 7,70 | 7,74 | 58.682 |
| 2026/01/26 | 26/01/2026 | 7,80 | 0,13% | 7,88 | 7,65 | 7,88 | 35.224 |
| 2026/01/23 | 23/01/2026 | 7,79 | -1,39% | 7,99 | 7,75 | 7,99 | 31.149 |
| 2026/01/22 | 22/01/2026 | 7,90 | 3,27% | 8,00 | 7,73 | 7,83 | 103.936 |
| 2026/01/21 | 21/01/2026 | 7,65 | -0,26% | 7,65 | 7,40 | 7,64 | 31.727 |
| 2026/01/20 | 20/01/2026 | 7,67 | -0,26% | 7,72 | 7,60 | 7,70 | 159.973 |
| 2026/01/19 | 19/01/2026 | 7,69 | 1,85% | 7,75 | 7,37 | 7,51 | 55.350 |
| 2026/01/16 | 16/01/2026 | 7,55 | -1,31% | 7,65 | 7,51 | 7,65 | 31.044 |
| 2026/01/15 | 15/01/2026 | 7,65 | -1,42% | 7,78 | 7,62 | 7,76 | 29.432 |
| 2026/01/14 | 14/01/2026 | 7,76 | 0,39% | 7,79 | 7,70 | 7,73 | 33.040 |
| 2026/01/13 | 13/01/2026 | 7,73 | -2,03% | 7,86 | 7,69 | 7,81 | 47.276 |
| 2026/01/12 | 12/01/2026 | 7,89 | -1,74% | 8,00 | 7,83 | 8,00 | 20.232 |
| 2026/01/09 | 09/01/2026 | 8,03 | 1,52% | 8,04 | 7,88 | 8,00 | 43.642 |
| 2026/01/08 | 08/01/2026 | 7,91 | -0,25% | 7,95 | 7,78 | 7,93 | 54.966 |
| 2026/01/07 | 07/01/2026 | 7,93 | 1,67% | 7,93 | 7,81 | 7,82 | 24.141 |
| 2026/01/05 | 05/01/2026 | 7,80 | -1,14% | 7,93 | 7,76 | 7,89 | 16.099 |
| 2026/01/02 | 02/01/2026 | 7,89 | -1,74% | 8,10 | 7,83 | 8,10 | 32.889 |
| 2025/12/31 | 31/12/2025 | 8,03 | 1,90% | 8,05 | 7,88 | 7,88 | 30.936 |
| 2025/12/30 | 30/12/2025 | 7,88 | -1,25% | 7,96 | 7,81 | 7,90 | 42.811 |
| 2025/12/29 | 29/12/2025 | 7,98 | -0,75% | 8,10 | 7,80 | 7,95 | 47.424 |
| 2025/12/23 | 23/12/2025 | 8,04 | 1,01% | 8,08 | 7,90 | 8,03 | 46.458 |
| 2025/12/22 | 22/12/2025 | 7,96 | 1,02% | 7,98 | 7,83 | 7,88 | 23.575 |
| 2025/12/19 | 19/12/2025 | 7,88 | -1,25% | 8,02 | 7,70 | 8,02 | 62.162 |
| 2025/12/18 | 18/12/2025 | 7,98 | -1,24% | 8,15 | 7,88 | 8,08 | 56.460 |
| 2025/12/17 | 17/12/2025 | 8,08 | 0,37% | 8,08 | 7,90 | 8,07 | 42.546 |
| 2025/12/16 | 16/12/2025 | 8,05 | 0,12% | 8,07 | 7,85 | 8,07 | 97.563 |
| 2025/12/15 | 15/12/2025 | 8,04 | 2,94% | 8,06 | 7,86 | 7,87 | 156.323 |
| 2025/12/12 | 12/12/2025 | 7,81 | 6,40% | 7,98 | 7,35 | 7,45 | 323.667 |
| 2025/12/11 | 11/12/2025 | 7,34 | -1,48% | 7,56 | 7,33 | 7,50 | 55.822 |
| 2025/12/10 | 10/12/2025 | 7,45 | 3,62% | 7,52 | 7,26 | 7,27 | 156.988 |
| 2025/12/09 | 09/12/2025 | 7,19 | -1,24% | 7,32 | 7,15 | 7,32 | 21.085 |
| 2025/12/08 | 08/12/2025 | 7,28 | 0,69% | 7,29 | 7,15 | 7,29 | 17.745 |
| 2025/12/05 | 05/12/2025 | 7,23 | 2,41% | 7,25 | 7,03 | 7,16 | 40.642 |
| 2025/12/04 | 04/12/2025 | 7,06 | -0,14% | 7,12 | 7,02 | 7,07 | 20.986 |
| 2025/12/03 | 03/12/2025 | 7,07 | -1,12% | 7,14 | 7,05 | 7,14 | 16.546 |
| 2025/12/02 | 02/12/2025 | 7,15 | 0,14% | 7,18 | 7,08 | 7,18 | 10.255 |
| 2025/12/01 | 01/12/2025 | 7,14 | -0,70% | 7,27 | 7,05 | 7,27 | 24.743 |
| 2025/11/28 | 28/11/2025 | 7,19 | -1,37% | 7,29 | 7,12 | 7,29 | 21.784 |
| 2025/11/26 | 26/11/2025 | 7,29 | -0,68% | 7,38 | 7,25 | 7,32 | 21.052 |
| 2025/11/25 | 25/11/2025 | 7,34 | 1,94% | 7,34 | 7,20 | 7,21 | 93.204 |
| 2025/11/24 | 24/11/2025 | 7,20 | 0,42% | 7,28 | 7,18 | 7,23 | 15.486 |
| 2025/11/21 | 21/11/2025 | 7,17 | -1,51% | 7,18 | 7,06 | 7,16 | 32.702 |
| 2025/11/20 | 20/11/2025 | 7,28 | 1,68% | 7,28 | 7,16 | 7,17 | 17.857 |
| 2025/11/19 | 19/11/2025 | 7,16 | -0,14% | 7,16 | 7,05 | 7,14 | 28.214 |
| 2025/11/18 | 18/11/2025 | 7,17 | -2,18% | 7,26 | 7,10 | 7,20 | 21.713 |
| 2025/11/17 | 17/11/2025 | 7,33 | 0,83% | 7,34 | 7,25 | 7,25 | 59.898 |
| 2025/11/14 | 14/11/2025 | 7,27 | -1,76% | 7,33 | 7,16 | 7,30 | 15.456 |
| 2025/11/13 | 13/11/2025 | 7,40 | 0,14% | 7,43 | 7,28 | 7,40 | 22.658 |
| 2025/11/12 | 12/11/2025 | 7,39 | 1,93% | 7,39 | 7,24 | 7,28 | 41.881 |
| 2025/11/11 | 11/11/2025 | 7,25 | -0,14% | 7,31 | 7,21 | 7,29 | 24.937 |
| 2025/11/10 | 10/11/2025 | 7,26 | 1,82% | 7,29 | 7,16 | 7,24 | 22.141 |
| 2025/11/07 | 07/11/2025 | 7,13 | -0,70% | 7,23 | 7,08 | 7,14 | 27.596 |
| 2025/11/06 | 06/11/2025 | 7,18 | -0,83% | 7,31 | 7,16 | 7,31 | 16.977 |
| 2025/11/05 | 05/11/2025 | 7,24 | -0,14% | 7,30 | 7,14 | 7,22 | 18.897 |
| 2025/11/04 | 04/11/2025 | 7,25 | -1,36% | 7,30 | 7,17 | 7,30 | 24.899 |
| 2025/11/03 | 03/11/2025 | 7,35 | 1,94% | 7,35 | 7,21 | 7,21 | 15.084 |
| 2025/10/31 | 31/10/2025 | 7,21 | 0,28% | 7,39 | 7,08 | 7,39 | 27.572 |
| 2025/10/30 | 30/10/2025 | 7,19 | -1,37% | 7,36 | 7,18 | 7,27 | 38.892 |
| 2025/10/29 | 29/10/2025 | 7,29 | -0,41% | 7,39 | 7,23 | 7,27 | 23.130 |
| 2025/10/27 | 27/10/2025 | 7,32 | 0,27% | 7,39 | 7,25 | 7,39 | 22.457 |
| 2025/10/24 | 24/10/2025 | 7,30 | -1,88% | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 27.515 |
| 2025/10/23 | 23/10/2025 | 7,44 | 0,81% | 7,50 | 7,32 | 7,38 | 38.422 |
| 2025/10/22 | 22/10/2025 | 7,38 | 2,07% | 7,41 | 7,17 | 7,30 | 26.681 |
| 2025/10/21 | 21/10/2025 | 7,23 | 1,83% | 7,23 | 7,08 | 7,17 | 15.877 |
| 2025/10/20 | 20/10/2025 | 7,10 | 0,57% | 7,20 | 6,95 | 7,10 | 52.703 |
| 2025/10/17 | 17/10/2025 | 7,06 | -2,62% | 7,14 | 6,90 | 7,10 | 74.373 |
| 2025/10/16 | 16/10/2025 | 7,25 | -1,76% | 7,42 | 7,11 | 7,42 | 32.771 |
| 2025/10/15 | 15/10/2025 | 7,38 | 0,00% | 7,48 | 7,38 | 7,42 | 46.395 |
| 2025/10/14 | 14/10/2025 | 7,38 | -0,14% | 7,50 | 7,19 | 7,44 | 113.258 |
| 2025/10/13 | 13/10/2025 | 7,39 | -3,52% | 7,66 | 7,36 | 7,66 | 55.716 |
| 2025/10/10 | 10/10/2025 | 7,66 | 0,26% | 7,70 | 7,57 | 7,67 | 142.478 |
| 2025/10/09 | 09/10/2025 | 7,64 | 5,82% | 7,68 | 7,34 | 7,34 | 222.520 |
| 2025/10/08 | 08/10/2025 | 7,22 | -0,82% | 7,33 | 7,11 | 7,29 | 39.092 |
| 2025/10/07 | 07/10/2025 | 7,28 | 0,41% | 7,29 | 7,18 | 7,29 | 33.205 |
| 2025/10/06 | 06/10/2025 | 7,25 | 0,69% | 7,28 | 7,14 | 7,24 | 78.622 |
| 2025/10/03 | 03/10/2025 | 7,20 | 0,84% | 7,25 | 7,15 | 7,18 | 28.995 |
| 2025/10/01 | 01/10/2025 | 7,14 | 4,69% | 7,14 | 6,81 | 6,81 | 38.768 |
| 2025/09/30 | 30/09/2025 | 6,82 | -2,71% | 7,00 | 6,82 | 7,00 | 49.969 |
