Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στον περιηγητή σας και βοηθούν την ομάδα μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
Εσωτερικές Συναλλαγές
Λόγος Υποβ. | Ον/νυμο | Ιδιότητα | Συναλλασσόμενος | Ημ/νία | Τμχ | Αξία | Α/Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 24/11/2023 | 2.500 | 10.325,00 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 16/11/2023 | 3.370 | 13.277,80 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 17/11/2023 | 2.670 | 10.760,30 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 09/11/2023 | 2 | 7,86 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 13/11/2023 | 1.140 | 4.380,20 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 14/11/2023 | 8.450 | 7.182,50 | Π |
Α | HERTZOG PASCALE | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 29/09/2023 | 1.148 | 4.670,64 | Π |
Α | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 18/07/2023 | 400.000 | 1.920.000,00 | Π |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 29/06/2023 | 30.000 | 127.800,00 | Π |
Α | ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | O ίδιος | 08/06/2023 | 500 | 2.035,00 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 21/3/2023 | 592 | 1.628,00 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 20/3/2023 | 408 | 1.073,04 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 7/3/2023 | 500 | 1.402,50 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 20/2/2023 | 500 | 1.530,00 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 13/2/2023 | 1.000 | 3.130,00 | Π |
Α | HERTZOG PASCALE | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 13/2/2023 | 5.556 | 17.501,40 | Π |
Α | HERTZOG PASCALE | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 14/2/2023 | 444 | 1.398,60 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 23/1/2023 | 750 | 2.167,60 | Π |
Α | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 29/12/2022 | 136.195 | 115.765,75 | A |
Α | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διευθύνων Σύμβουλος | O ίδιος | 29/12/2022 | 66.800 | 56.780,00 | A |
Α | HERTZOG PASCALE | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 29/12/2022 | 6.600 | 5.610,00 | A |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 29/12/2022 | 3.530 | 3.000,50 | A |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 29/12/2022 | 8.450 | 7.182,50 | A |
Α | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών | O ίδιος | 29/12/2022 | 1.320 | 1.122,00 | A |
Α | ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | O ίδιος | 29/12/2022 | 3.400 | 2.890,00 | A |
Α | ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | O ίδιος | 29/12/2022 | 8.780 | 7.463,00 | A |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 21/12/2022 | 1.000 | 2.865,00 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 12/12/2022 | 530 | 1.491,95 | Π |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 7/11/2022 | 1.840 | 5.280,80 | Π |
Α | ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | O ίδιος | 3/10/2022 | 800 | 2.160,00 | Π |
Β | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διευθύνων Σύμβουλος | Σύζυγος | 17/6/2022 | 190.000 | 42.085 | Π |
A | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διευθύνων Σύμβουλος | O ίδιος | 17/6/2022 | 190.000 | 42.085 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 16/2/2022 | 240.000 | 1.742.400,00 | Π |
A | ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | O ίδιος | 13/1/2022 | 1.650 | 10.520,00 | Π |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 27/12/2021 | 19.800 | 33.660,00 | A |
A | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διευθύνων Σύμβουλος | O ίδιος | 27/12/2021 | 13.200 | 22.440,00 | Α |
A | ΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 27/12/2021 | 4.950 | 8.415,00 | A |
A | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 27/12/2021 | 6.900 | 11.730,00 | A |
A | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 27/12/2021 | 3.300 | 5.610,00 | A |
A | ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | O ίδιος | 27/12/2021 | 3.300 | 5.610,00 | A |
B | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | Σύζυγος | 20/1/2021 | 1.000 | 5,170,00 | Π |
Α | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 15/1/2021 | 194.000 | 1.037.460,00 | Π |
Α | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 14/1/2021 | 150.000 | 802.500,00 | Π |
Α | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος | O ίδιος | 31/12/2020 | 19.800 | 33.660,00 | Α |
Α | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διευθύνων Σύμβουλος | O ίδιος | 31/12/2020 | 13.200 | 22.440,00 | Α |
Α | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | O ίδιος | 31/12/2020 | 4.950 | 8.415,00 | Α |
Α | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | O ίδιος | 31/12/2020 | 3.000 | 5.100,00 | Α |
Α | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου | O ίδιος | 31/12/2020 | 3.300 | 5.610,00 | Α |
Α | ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | O ίδιος | 31/12/2020 | 3.300 | 5.610,00 | Α |
A | ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο ίδιος | 23/10/2019 | 1.500 | 5.085,00 | A |
Α | ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο ίδιος | 4/10/2019 | 1.500 | 4.950 | A |
Α | ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Η ίδια | 27/6/2019 | 8.500 | 30.285 | Π |
Α | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 19/6/2019 | 5.690 | 19.206 | Π |
Α | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 14/6/2019 | 1.310 | 4.457,10 | Π |
Α | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 13/6/2019 | 1.000 | 3.310 | Π |
Α | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 11/6/2019 | 7.000 | 24.070 | Π |
Α | ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Η ίδια | 28/5/2019 | 2.000 | 6.025,60 | Π |
Β | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Σύζυγος | 1/6/2016 | 95.000 | 42.085 | Α |
Α | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο ίδιος | 1/6/2016 | 95.000 | 42.085 | Π |
A | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο ίδιος | 4/11/2014 | 45.000 | 20.280,82 | Α |
A | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο ίδιος | 20/5/2014 | 50.000 | 41.173,73 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 27/12/2013 | 1.771.830 | 177.183,00 | Π |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 17/7/2012 | 70.000 | 34.834,56 | Π |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 16/3/2011 | 4.895 | 2.300,53 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 15/3/2011 | 1.500 | 725,98 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 14/3/2011 | 4.000 | 2.027,79 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 28/2/2011 | 3.000 | 1.579,19 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 23/2/2011 | 2.687 | 1.460,51 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 28/1/2011 | 3.000 | 1.629,61 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 30/12/2010 | 3.000 | 1.645,09 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 26/11/2010 | 4.000 | 1.746,97 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 24/11/2010 | 3.000 | 1.306,10 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 22/11/2010 | 3.500 | 1.469,03 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 19/11/2010 | 4.000 | 1.718,74 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 8/11/2010 | 3.000 | 1.416,31 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 5/11/2010 | 3.000 | 1.416,19 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 1/11/2010 | 3.000 | 1.617,25 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 26/10/2010 | 4.000 | 2.194,87 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 20/10/2010 | 4.000 | 2.196,61 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 19/10/2010 | 3.000 | 1.662,40 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 18/10/2010 | 3.000 | 1.649,91 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 5/10/2010 | 2.000 | 977,33 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 4/10/2010 | 2.700 | 1.321,61 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 1/10/2010 | 10.000 | 5.039,93 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 30/6/2010 | 6.000 | 3.847,54 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 1/4/2010 | 9.000 | 6.735,68 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 26/3/2010 | 8.860 | 6.670,57 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 10/2/2010 | 9.935 | 8.183,61 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 2/10/2009 | 16.282 | 12.078,48 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 8/7/2009 | 4.000 | 3.901,63 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 30/6/2009 | 25.000 | 24.373,75 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 13/5/2009 | 11.700 | 10.799,23 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 6/5/2009 | 6.600 | 5.754,00 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 30/4/2009 | 25.000 | 22.231,16 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 3/4/2009 | 8.000 | 6.180,14 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 2/4/2009 | 12.000 | 9.390,54 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 1/4/2009 | 20.000 | 15.651,24 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 31/3/2009 | 20.000 | 15.658,56 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 28/1/2009 | 8.489 | 5.916,98 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 27/1/2009 | 10.000 | 6.691,34 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 31/12/2008 | 17.500 | 14.001,13 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 11/12/2008 | 10.000 | 7.327,44 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 1/12/2008 | 4.000 | 3.160,54 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 12/11/2008 | 4.930 | 4.229,14 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 6/11/2008 | 5.980 | 5.176,49 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 5/11/2008 | 10.800 | 9.732,87 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 4/11/2008 | 3.100 | 2.757,80 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 27/10/2008 | 7.000 | 5.103,61 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 24/10/2008 | 9.910 | 6.874,09 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 23/10/2008 | 6.100 | 4.894,48 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 22/10/2008 | 8.350 | 6.798,13 | Α |
A | ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 13/10/2008 | 1.700 | 1.622,29 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 8/10/2008 | 5.200 | 5.121,33 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 6/10/2008 | 4.000 | 4.055,73 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 3/10/2008 | 3.000 | 3.242,63 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 2/10/2008 | 3.000 | 3.248,94 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 29/9/2008 | 2.900 | 3.238,63 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 23/9/2008 | 1.010 | 1.201,90 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 19/9/2008 | 16.600 | 20.405,39 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 14/3/2008 | 9.559 | 18.085,84 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 22/1/2008 | 6.000 | 14.803,35 | Α |
A | ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | Ο ίδιος | 4/1/2008 | 16.000 | 24.480,00 | Α |
A | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 4/1/2008 | 126.000 | 192.780,00 | Α |
A | ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 4/1/2008 | 16.000 | 24.480,00 | Α |
A | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 4/1/2008 | 6.500 | 9.945,00 | Α |
A | ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο ίδιος | 4/1/2008 | 16.000 | 24.480,00 | Α |
